Technische Daten meiner Motorräder

Für den einen "laaaaangweilig", für den anderen das Um und Auf. Zum Nachschauen, Staunen, Kopfschütteln....
Nach nur einigen Monaten bin ich 2005 wieder auf eine richtige Enduro zurückgestiegen.
Eine HONDA VARADERO XL1000 ABS in Pearl Breezy Blue (der Farbname klingt so gut *gg*)
(Honda Werksangaben)
Hersteller | Honda |
Modell | Varadero XL1000 ABS |
Modellbezeichnung | SD02 |
Baujahr | 2005 |
Motor | |
Bauart | Flüssigkeitsgekühlter 90°-V2-Viertaktmotor, DOHC, 8 Ventile, geregelter Katalysator |
Bohrung x Hub in mm / Hubraum in cm³ | 98 x 66 / 996 |
Verdichtung | 9,8 : 1 |
Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung |
Max. Leistung, kW (PS) | 69 (94) / 8000 |
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min) | 98 / 6000 |
Abgasverhalten | Euro 3 |
Zündung | Transistorzündung |
Starter | Elektrostarter |
Kraftübertragung | |
Getriebe | 6 Gang |
Endantrieb | Kette |
Abmessungen | |
Länge (mm) | 2300 |
Breite (mm) | 930 |
Höhe (mm) | 1465 |
Radstand (mm) | 1560 |
Lenkkopfwinkel | 27° 30' |
Nachlauf in mm | 110 |
Sitzhöhe (mm) | 845 |
Bodenfreiheit (mm) | 180 |
Tankinhalt (Liter) | 25 (inkl. 4 Liter Reserve) |
Sitzplätze | 2 |
Fahrwerk | |
Felgen vorne | 19M/C x MT2.50 |
Felgen hinten | 17M/C x MT4.00 |
Bereifung vorne | 110/80 R19M/C (59H) |
Bereifung hinten | 150/70 R17M/C (69H) |
Radaufhängung vorne | 43 mm Teleskopgabel |
Radaufhängung hinten | Pro-Link-Aluminiumschwinge, Zentralfederbein |
Federweg in mm vorne/hinten | 155 / 145 |
Bremsen vorne | Dual-CBS, 296-mm-Doppelscheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen / ABS-Version: mit ABS |
Bremsen hinten | Dual-CBS, 256-mm-Einscheibenbremse mit Dreikolbenbremszange / ABS-Version: mit ABS |
Gewichte in kg | |
Trockengewicht | 235 / ABS-Version: 241 |
Eigengewicht | 265 / ABS-Version: 271 |
Zul. Gesamtgewicht | 466 |
Max. Zuladung | 201 / ABS-Version: 195 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 |
Im September 2004 bin ich auf eine YAMAHA TDM
900 umgestiegen.
Nach über 10 Jahren HONDA TRANSALP 600V eine neue
Erfahrung.
Hersteller | Yamaha |
Modell | TDM 900 |
Modellbezeichnung | RN08 |
Baujahr | 2002 |
Motor | |
Bauweise | flüssigkeitsgekühlter 4-Takt-Parallel-Twin mit geregeltem 3-Wege-Katalysator |
Hubraum (ccm) | 897 |
Leistung | 63,4 kW (86,2 PS) b. 7.500/min |
Drehmoment | 88,8 Nm b. 6.000/min |
Tankinhalt (Liter) | 20 |
Trockengewicht (kg) | 190 |
Getriebe | 6-Gang |
Fahrwerk | |
Bremse vorn | 2 Scheiben 298 mm Ø |
Bremse hinten | 1 Scheibe 245 mm Ø |
Reifen vorn | 120/70 ZR18 M/C (59W) |
Reifen hinten | 160/60 ZR17 M/C (69W) |
und zum Vergleich die Aufstellung der Honda Transalp XL600V
Hersteller | Honda |
Modell | XL 600 VR Transalp |
Modellbezeichnung | PD 06 |
Baujahr | 1994 |
Gewichte leer / Zuladung | 198 kg / 181 kg |
Motor | |
Bauweise | 52° -V2-Viertaktmotor,
ohc, 3 Ventile pro Zylinder |
Hubraum | 583 ccm |
Leistung | 37 kW (50 PS) bei 8000 1/min |
Drehmoment | 56 Nm bei 6000 1/min |
Chassis | |
Rahmen | Stahldoppelrohrrahmen |
Federung vorne / hinten | Telegabel / ProLink- Schwinge |
Sitzhöhe | 850 mm |
Farbe | dunkelgrün |
Reifen vorne hinten |
90/90
- 21
54S oder 90/90 - 21 54H 130/90 - 17 64S |
Bremsen vorne hinten |
eine
Doppelkolben-Einscheibenbremse Einkolben-Scheibenbremse |
Einige Modifikationen auf der Transalp :
- Heizgriffe (Orginal Honda! da Hein Gericke nicht so besonders waren)
- REMUS Racing Edelstahl Endtopf (+3PS am Hinterrad und ziemlich guter "Spruch")
- K&N Luftfilter
- Jet Kit (by PowerShop)
- Sturzbügel vorne (eine gute Investition...)
- Gepäckträger hinten/seitlich (dient eigentlich nur als hinterer Sturzbügel)
- kleinere Blinker hinten
- neu überzogene Sitzbank
- Tacho von Sigma
- GPS Magellan Meridian Color
Durch den Umbau Endtopf, Luftfilter und den JetKit war eine deutliche Leistungssteigerung bemerkbar. Man könnte auch sagen, dass ich zu zweit jetzt genauso flott bin wie zuerst alleine...